Svi dobitnici kviza Milioner, spisak svi ljudi u svetu koji su uspeli da osvoje maksimalnu nagradu u kvizu milioner
| Ime pobednika | Datum | Nagrada |
|---|---|---|
| Khaled al Mulla | November 21, 2001 | 1,000,000 SR |
| Mohammad Tanirah | March 15, 2002 | 1,000,000 SR |
| Sidi Ahmed weld Ali | January 2, 2003 | 1,000,000 SR |
| Kenaan Matar | May 15, 2007 | 2,000,000 SR |
| Mohammad Hamzeh | March 23, 2010 | 1,000,000 SR |
| Rob "Coach" Fulton | October 17, 2005 | A$1,000,000 |
| Martin Flood | November 14, 2005 | A$1,000,000 |
| Edwin Daly | August 29, 2016 | A$1,000,000 |
| Anton Sutterlüty | February 19, 2001 | öS 10,000,000 |
| Christiane de Piero | November 11, 2002 | €1,000,000 |
| Sigrid Weiß-Lutz | May 9, 2003 | €1,000,000 |
| Monica Weinzettl | October 18, 2003 | €50,000 |
| Karin Huber | November 3, 2003 | €1,000,000 |
| Elfriede ("El") Awadalla | March 14, 2005 | €1,000,000 |
| Heide Gondek | September 18, 2006 | €1,000,000 |
| Philip Aschner | October 20, 2007 | €100,000 |
| Marion Eidenhammer | June 28, 2008 | €100,000 |
| Stefan Schwaiger | May 23, 2009 | €100,000 |
| Andreas Goldberger and Nina Hartmann | October 24, 2011 | €75,000 |
| Thomas Geierspichler and Günther Matzinger | October 22, 2012 | €75,000 |
| Andrea Spatzek | November 26, 2012 | €75,000 |
| Sonya Kraus | May 13, 2013 | €75,000 |
| Peter Stöger and Ulrike Kriegler | October 21, 2013 | €75,000 |
| Stephan Eberharter | December 2, 2013 | €75,000 |
| Mathias Stockinger | December 9, 2013 | €1,000,000 |
| Kristina Sprenger | February 10, 2014 | €75,000 |
| Angelika Kirchschlager | February 2, 2015 | €75,000 |
| Julia Cencig | February 2, 2015 | €75,000 |
| Dietrich Siegl | November 23, 2015 | €75,000 |
| Mir Mohammed Easin | 2011 | ৳ 10,000,000 |
| Katia Savignano | June 4, 2001 | BEF 10,000,000 |
| Ingrid Vervaeck | October 10, 2000 | BEF 20,000,000 |
| Gonzalo Miranda | September 9, 2002 | CLP$100,000,000 |
| Juan Dario Jaramillo Sánchez | October 28, 2002 | COP$210,000,000 |
| Enrique Carlos Castillo | October 30, 2006 | COP$210,000,000 |
| David Huertas | October 29, 2011 | COP$300,000,000 |
| Willy Pérez | June 29, 2010 | 25,000,000 colón |
| Mira Bićanić | June 14, 2003 | 1,000,000 kuna |
| Søren Brøndum Laursen | October 13, 2001 | 1,000,000 Danish Krone |
| Anders and Peter Lund Madsens | September 17, 2002 | 1,000,000 Danish Krone |
| Signe Svendsen and Søren Sko | January 1, 2004 | 1,000,000 Danish Krone |
| Søren Gudbrand and Lis Gudbrand | March 21, 2005 | 1,000,000 Danish Krone |
| Claus Højbak and Bertel Haarder | October 3, 2005 | 1,000,000 Danish Krone |
| Peter Kierkegaard , Helle Knudsen and Alexander Cortes | October 15, 2007 | 1,000,000 Danish Krone |
| Julie, Ulrik and Sia | November 24, 2007 | 1,000,000 Danish Krone |
| Joachim, Lukkas and Daniel | March 15, 2008 | 1,000,000 Danish Krone |
| Simon Ron Dalsgaard, Emil Aleksej Belinson and Marcus Heinrich Abrahamsen | May 9, 2008 | 1,000,000 Danish Krone |
| Mogens Lykketoft | October 11, 2010 | 1,000,000 Danish Krone |
| Jon Mikkel Hansen and Lars Ole Jørgensen | March 12, 2012 | 1,000,000 Danish Krone |
| Charlotte Bircow and Lasse Rimmer | October 22, 2012 | 2,000,000 Danish Krone |
| Bjarke Refslund | April 19, 2013 | 1,000,000 Danish Krone |
| Morten Resen and Ellen Nybo | September 30, 2013 | 1,000,000 Danish Krone |
| Anders and Peter Lund Madsens | October 28, 2013 | 1,000,000 Danish Krone |
| Daniel Paske and Jasmin Sharzad | March 3, 2015 | 1,000,000 Danish Krone |
| Søren Pilmark | March 6, 2016 | 1,000,000 Danish Krone |
| Tommy Kenter and Lise Baastrup | May 8, 2016 | 1,000,000 Danish Krone |
| Maria Fernanda Compte | November 24, 2002 | US$25,000 |
| Frédéric Grégoire | September 30, 2000 | ₣4,000,000 |
| Louis | November 4, 2000 | ₣4,000,000 |
| Marie Friedel | August 27, 2004 | €1,000,000 |
| Manana Maisuradze | 2002 | 20,000 Lari |
| Garry Kasparov | February 22, 2011 | 20,000 Lari |
| Eckhard Freise | December 2, 2000 | DM 1,000,000 |
| Marlene Grabherr | May 20, 2001 | DM 1,000,000 |
| Gerhard Krammer | October 18, 2002 | €1,000,000 |
| Dr. Maria Elisabeth Wienströer | March 29, 2004 | €1,000,000 |
| Stefan Lang | October 9, 2006 | €1,000,000 |
| Timur Hahn | January 8, 2007 | €1,000,000 |
| Oliver Pocher | May 30, 2008 | €1,000,000 |
| Thomas Gottschalk | November 20, 2008 | €1,000,000 |
| Ralf Schnoor | November 26, 2010 | €1,000,000 |
| Barbara Schöneberger | May 30, 2011 | €1,000,000 |
| Sebastian Langrock | March 11, 2013 | €1,000,000 |
| Thorsten Fischer | October 17, 2014 | €1,000,000 |
| Nadja Sidikjar | November 13, 2015 | €1,538,450 |
| Leon Windscheid | December 7, 2015 | €1,000,000 |
| Giorgios Georgopoulos | October 2, 2001 | ₯ 50,000,000 |
| Stelios Stergiou | November 21, 2003 | €150,000 |
| James Wong (lyricist) | July 15, 2001 | HK$1,000,000 |
| Stephen Chow | August 20, 2001 | HK$1,000,000 |
| Chan Hon-cheung "Christ" | November 2, 2001 | HK$1,000,000 |
| Cheng Tak-cheung | February 7, 2003 | HK$1,000,000 |
| Gábor Cserey | March 20, 2006 | 40,000,000 Ft |
| Sveinn Valgeirsson | March 24, 2002 | 5,000,000 Icelandic Krona |
| Paolo Turchi | March 30, 2003 | 5,000,000 Icelandic krona |
| Jón Steinar Gunnlaugsson and Hannes Hólmsteinn Gissurarson | April 11, 2004 | 5,000,000 Icelandic krona |
| Harshvardhan Navathe | October 19, 2000 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Vijay Raul and Arundhati | May 2, 2001 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Ravi Saini | May 14, 2001 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Sushil Kumar (TV Star) | November 2, 2011 | 50,000,000 Rs. (5 crore) |
| Sanmjeet Kaur Sahani | January 12, 2013 | 50,000,000 Rs. (5 crore) |
| Achin and Sarthak Narula | September 20, 2014 | 70,000,000 Rs. (7 crore) |
| Hussain Basha | April 29, 2013 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Sanooja Rajan | May 1, 2013 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Mahadev Jadhav and Anita Jadhav | March 17, 2014 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Aamir Khan | July 8, 2011 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Rajesh Singh | July 27, 2011 | 10,000,000 Rs. (1 crore) |
| Adhi Hartono | March 2005 | Rp. 1,000,000,000 |
| Izhar Nevo | August 7, 2000 | 1,000,000 ₪ |
| Francesca Cinelli | March 18, 2001 | ₤ 1,000,000,000 |
| Davide Pavesi | October 17, 2004 | €1,000,000 |
| Michela De Paoli | January 27, 2011 | €1,000,000 |
| Yasuyuki Kunimitsu | July 27, 2000 | ¥10,000,000 |
| Yoshiaki Nagata | August 10, 2000 | ¥10,000,000 |
| Naoko Imao | November 2, 2000 | ¥10,000,000 |
| Hiroshi Hase | November 23, 2000 | ¥10,000,000 |
| Kazuyuki Nose | February 15, 2001 | ¥10,000,000 |
| Kotaro Kobayashi | September 6, 2001 | ¥1,000,000 |
| Katsuhiro Minamigawa | September 6, 2001 | ¥1,000,000 |
| Hitomi Sakamoto | December 13, 2001 | ¥10,000,000 |
| Akishi Kikuchi | June 27, 2002 | ¥10,000,000 |
| Michiko Eguchi | August 1, 2002 | ¥10,000,000 |
| Naomi Osada | November 14, 2002 | ¥10,000,000 |
| Shoko Mishima | May 8, 2003 | ¥10,000,000 |
| Sayu Tanabashi | September 4, 2003 | ¥1,000,000 |
| Natsumi Kataoka | September 4, 2003 | ¥1,000,000 |
| Daichi Suzuki | September 18, 2003 | ¥10,000,000 |
| Tsuyoshi Shinjo | January 2, 2004 | ¥10,000,000 |
| Jo Kihara | August 26, 2004 | ¥1,000,000 |
| Takafumi Horie | December 30, 2004 | ¥10,000,000 |
| Kazuko Hosoki | December 30, 2004 | ¥10,000,000 |
| Masaaki Sakai | April 7, 2005 | ¥10,000,000 |
| Yasuo Tanaka | April 7, 2005 | ¥10,000,000 |
| Kikuchi Tomohisa | April 28, 2005 | ¥10,000,000 |
| Masahiko Hamada | May 26, 2005 | ¥10,000,000 |
| Yukiko Kashiwagi | May 26, 2005 | ¥10,000,000 |
| Kotaro Koizumi | January 2, 2006 | ¥10,000,000 |
| Yūko Asano | March 23, 2006 | ¥10,000,000 |
| Junko Nozoe | June 29, 2006 | ¥10,000,000 |
| Keiko Ohi | July 27, 2006 | ¥10,000,000 |
| Dai Tamesue | September 14, 2006 | ¥10,000,000 |
| Bandō Mitsugorō X | October 5, 2006 | ¥10,000,000 |
| Dewi Sukarno | October 26, 2006 | ¥10,000,000 |
| Misako Konno | February 15, 2007 | ¥10,000,000 |
| Shōsuke Tanihara | July 5, 2007 | ¥10,000,000 |
| Sumiko Fuji | March 27, 2008 | ¥10,000,000 |
| Kazuo Tokumitsu | March 27, 2008 | ¥10,000,000 |
| Takeshi Kitano | January 30, 2009 | ¥10,000,000 |
| Hikari Ota | April 1, 2009 | ¥10,000,000 |
| Mana Ashida | January 2, 2013 | ¥1,000,000 |
| Saule Akhmetova | April 25, 2002 | 5,000,000 tenge |
| Irina Stalnaya | April 17, 2003 | 5,000,000 tenge |
| Elita Rumpe | December 18, 2002 | 10,000 Latvian lats |
| Lucía Sánchez | April 22, 2010 | 3,000,000 Mexican pesos |
| Rafael Lira | April 21, 2012 | 1,500,000 Mexican pesos |
| Hans Peters | January 6, 2001 | NLG 1,000,000 |
| Aroma Ufodike | September 11, 2009 | ₦10,000,000 |
| Anne Louise Lien and Hans Erik Borgenvik | March 10, 2003 | 2,000,000 Norwegian krone |
| Bjørn Lien | January 19, 2010 | 1,000,000 Norwegian krone |
| Sharon Cuneta | January 9, 2010 | 2,000,000 Philippine pesos |
| Karl Jonathan Aguilar | September 18, 2011 | 2,000,000 Philippine pesos |
| Eduardo Gaeilo Pajinag, Jr. | October 20, 2013 | 2,000,000 Philippine pesos |
| Krzysztof Wójcik | March 28, 2010 | 1,000,000 zł |
| Renata Morgado | May 2000 | 50,000,000 Portuguese escudos |
| Ana Damásio | September 2000 | 50,000,000 Portuguese escudos |
| José Fernandes | April 2001 | 50,000,000 Portuguese escudos |
| António Franco | December 29, 2003 | €250,000 |
| José Maria Souto de Moura | February 7, 2014 | €100,000 |
| Mihai Popa | April 15, 2001 | 1,000,000,000 Romanian Leu |
| Tudor Hurezeanu | April 8, 2002 | 1,000,000,000 Romanian Leu |
| Igor Sazeyev | March 12, 2001 | 1,000,000 Rubles |
| Irina Chudinovskih and Yury Chudinovskih | January 18, 2003 | 1,000,000 Rubles |
| Svetlana Yaroslavtseva | February 19, 2006 | 3,000,000 Rubles |
| Timur Budayev | April 17, 2010 | 3,000,000 Rubles |
| Bari Alibasov | November 23, 2013 | 3,000,000 Rubles |
| Peter Lazar | October 2001 | SIT 10,000,000 |
| Akim Kysselef | April 2002 | SIT 10,000,000 |
| Matjaž Tanko | March 29, 2002 | SIT 10,000,000 |
| Gorazd Škerbinek | November 2002 | SIT 10,000,000 |
| Aleš Jankovič | March 30, 2003 | SIT 10,000,000 |
| Jaro Leskovsek | May 16, 2004 | SIT 15,000,000 |
| Viktor Niko | July 2005 | SIT 15,000,000 |
| David Paterson | March 19, 2000 | 1,000,000 Rand |
| Apeksha Kumari | February 22, 2013 | 2,000,000 Sri Lankan Rupee |
| Per Hörberg | February 17, 2006 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Torgny Segerstedt | March 1, 2008 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Olle Laurell | December 4, 2009 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Jan Sundström | December 17, 2010 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Mattias Östermann | March 2, 2012 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Lena Angviken | September 29, 2012 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Birgitta Hedström | April 11, 2014 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Alexandra Pascalidou | November 15, 2014 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Ylva Orrmell | February 18, 2017 | 1,000,000 Swedish Krona |
| Enrique Chicote | May 21, 2000 | ₧ 50,000,000 |
| Paco Reverte | March 15, 2012 | €100,000 |
| Sergey Karabinsky | June 6, 2003 | 1,000,000 Moldovan leu = 372,000 hryvnia |
| Svyatoslav Vakarchuk | January 22, 2005 | 1,000,000 hryvnia |
| Nadezhda Beldiy | August 6, 2011 | 1,000,000 hryvnia |
| Judith Keppel | November 20, 2000 | £1,000,000 |
| David Edwards |
Izvor podataka: Wikipedia.